序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 營銷網絡建設項目 | 2006.9 |
2 | 研發中心建設項目 | 4928 |
3 | 年產70萬套(只)電梯關鍵部件建設項目 | 14655.18 |
投資金額總計 | 21590.08 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 1564.92 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 93.24% |
免責聲明:凡本站未注明來源為"財經365"的所有作品,均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯 或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操 作,風險請自擔。