財(cái)經(jīng)365訊(編輯 錢多多)3月成都最新房價(jià)是多少?小編根據(jù)相關(guān)房價(jià)網(wǎng)整理如下:成都3月二手房均價(jià) 12766 元/m2,成都2月二手房均價(jià) 12542 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.79% ↑,同比去年同期上漲 41.47% 。
再來了解一下成都市其他部分區(qū)域房價(jià)走勢(shì),青羊3月二手房均價(jià) 16777 元/m2,青羊2月二手房均價(jià) 16497 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.70% ↑,同比去年同期上漲 44.98%。
錦江3月二手房均價(jià) 16579 元/m2,錦江2月二手房均價(jià) 16419 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.98% ↑,同比去年同期上漲 47.97%。
金牛3月二手房均價(jià) 14357 元/m2,金牛2月二手房均價(jià) 14053 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.17% ↑,同比去年同期上漲 56.24%。
武侯3月二手房均價(jià) 14999 元/m2,武侯2月二手房均價(jià) 14691 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.10% ↑,同比去年同期上漲 50.68%。
成華3月二手房均價(jià) 14712 元/m2,成華2月二手房均價(jià) 14377 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.33% ↑,同比去年同期上漲 53.14%。
高新區(qū)3月二手房均價(jià) 16130 元/m2,高新區(qū)2月二手房均價(jià) 15948 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.14% ↑,同比去年同期上漲 29.86%。
天府新區(qū)3月二手房均價(jià) 14857 元/m2,天府新區(qū)2月二手房均價(jià) 14749 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.74% ↑,同比去年同期上漲 49.15%。
溫江3月二手房均價(jià) 8563 元/m2,溫江2月二手房均價(jià) 8337 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.72% ↑,同比去年同期上漲 63.14%。
龍泉驛3月二手房均價(jià) 10166 元/m2,龍泉驛2月二手房均價(jià) 9840 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.32% ↑,同比去年同期上漲 75.12%。
雙流3月二手房均價(jià) 9727 元/m2,雙流2月二手房均價(jià) 9601 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.32% ↑,同比去年同期上漲 28.83%。
都江堰3月二手房均價(jià) 7311 元/m2,都江堰2月二手房均價(jià) 7135 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.47% ↑,同比去年同期上漲 36.32%。
郫都3月二手房均價(jià) 7993 元/m2,郫都2月二手房均價(jià) 7831 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.08% ↑,同比去年同期上漲 53.98%。
新都3月二手房均價(jià) 8144 元/m2,新都2月二手房均價(jià) 8079 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.81% ↑,同比去年同期上漲 43.18%。
青白江3月二手房均價(jià) 6412 元/m2,青白江2月二手房均價(jià) 6297 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.83% ↑,同比去年同期上漲 83.41%。
新津3月二手房均價(jià) 9801 元/m2,新津2月二手房均價(jià) 9465 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.56% ↑,同比去年同期上漲 74.33%。
金堂3月二手房均價(jià) 5632 元/m2,金堂2月二手房均價(jià) 5330 元/m2,環(huán)比上月上漲 5.68% ↑,同比去年同期上漲 129.97%。
彭州3月二手房均價(jià) 5907 元/m2,彭州2月二手房均價(jià) 5922 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.24% ↓,同比去年同期上漲 29.57%。
崇州3月二手房均價(jià) 6892 元/m2,崇州2月二手房均價(jià) 6559 元/m2,環(huán)比上月上漲 5.09% ↑,同比去年同期上漲 67.61%。
大邑3月二手房均價(jià) 6349 元/m2,大邑2月二手房均價(jià) 6175 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.83% ↑,同比去年同期上漲 16.88%。
邛崍3月二手房均價(jià) 6017 元/m2,邛崍2月二手房均價(jià) 6011 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.11% ↑,同比去年同期下跌 10.69%。
蒲江3月二手房均價(jià) 6735 元/m2,蒲江2月二手房均價(jià) 6662 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.11% ↑,同比去年同期上漲 45.56%。
簡陽3月二手房均價(jià) 10288 元/m2,簡陽2月二手房均價(jià) 10027 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.61% 。
成都周邊3月二手房均價(jià) 6383 元/m2,成都周邊2月二手房均價(jià) 6315 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.08% ↑,同比去年同期上漲 55.83%。
生活中不少人都是因?yàn)橘徺I房產(chǎn),導(dǎo)致了手頭沒有資金,如果在這個(gè)時(shí)候遇到資金周轉(zhuǎn)問題,那么就要想出方法,巧妙將自己手里的房產(chǎn)抵押換錢,解決當(dāng)下的資金周轉(zhuǎn)問題,那么大家應(yīng)該怎樣巧妙的"以房換錢"或者說怎樣辦理房屋抵押貸款呢?
一、辦理房產(chǎn)抵押貸款的房產(chǎn)需滿足的條件:
申請(qǐng)辦理房屋抵押貸款的房產(chǎn)必須要滿足以下條件:個(gè)人住房或者第三人所有的房產(chǎn)(用他人房產(chǎn)辦理房屋抵押貸款時(shí)需征得第三人的同意),以及企業(yè)的自有房產(chǎn),比如住宅、辦公樓、廠房、車庫、倉庫、地下室、閣樓等,均可用作房產(chǎn)抵押來貸款。
另外大家還要注意房屋抵押貸款是不可以異地辦理的哦,如果你的房產(chǎn)是別的省份的,而要辦理北京房產(chǎn)抵押貸款是不可以的。
二、房產(chǎn)抵押貸款的額度
在泰和財(cái)富房屋抵押貸款的額度通常為30萬元以上、5000萬元以下,一般為所抵押的房產(chǎn)市值的70%-80%之間,據(jù)實(shí)際情況而定。
房產(chǎn)抵押貸款的額度主要受房產(chǎn)的估值、個(gè)人的資質(zhì)等影響,想獲得更多的貸款資金,大家就要努力了!
三、房產(chǎn)抵押貸款的還款期限和方式
而一般房產(chǎn)抵押貸款期限的是2-6個(gè)月,即借款期限半年以內(nèi),半年后如有需要還可以再續(xù)簽,而且還款方式靈活,通常可選擇按月還息、到期還本的方式。
四、房產(chǎn)抵押貸款需要提交的資料
房屋抵押貸款需要您提交的材料就包括身份證、戶口本、婚姻情況證明原件、房產(chǎn)證、征信報(bào)告等相關(guān)資料。不需過戶。通常資料審核完畢當(dāng)日即可放款。
以上就是小編帶來的成都最新房價(jià)相關(guān)內(nèi)容,想了解更多財(cái)經(jīng)資訊,請(qǐng)關(guān)注財(cái)經(jīng)365!