2017新三板掛牌公司名單有哪些?看這個就夠了!今日共有6家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市1家。截止今日,新三板市場總掛牌數達11275家,協議轉讓企業9751家,做市轉讓企業1524家;申報及待掛牌的企業共836家。
今日掛牌企業信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
鋼聯物流 871679 | 東吳證券股份有限公司 | 運輸 |
陽光眼科 838860 | 申萬宏源證券有限公司 | 醫療保健設備與服務 |
紫金股份 870455 | 國元證券股份有限公司 | 資本品 |
廣芯電子 871366 | 安信證券股份有限公司 | 半導體產品與設備 |
巨騏信息 871671 | 方正證券股份有限公司 | 技術硬件與設備 |
蘭桂醫療 871670 | 開源證券股份有限公司 | 醫療保健設備與服務 |
免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。