| 金店黃金的價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 |
| 老廟黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 357.5 | 元/克 |
| 鉑金價(jià)格 | 320 | 元/克 | |
| 老鳳祥黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 335 | 元/克 |
| 鉑金價(jià)格 | 298 | 元/克 | |
| 足金價(jià)格 | 357.5 | 元/克 | |
| 周大福黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 346 | 元/克 |
| 飾品金價(jià)(內(nèi)地) | 357 | 元/克 | |
| 周生生黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 346 | 元/克 |
| 鉑金價(jià)格 | 358 | 元/克 | |
| 金條價(jià)格 | 346 | 元/克 |
