金店黃金的價格 | 產品名稱 | 價格 | 單位 |
老廟黃金價格 | 黃金價格 | 358.5 | 元/克 |
鉑金價格 | 320 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價格 | 黃金價格 | 335 | 元/克 |
鉑金價格 | 298 | 元/克 | |
足金價格 | 358.5 | 元/克 | |
周大福黃金價格 | 黃金價格 | 349 | 元/克 |
飾品金價(內地) | 360 | 元/克 | |
周生生黃金價格 | 黃金價格 | 349 | 元/克 |
鉑金價格 | 360 | 元/克 | |
金條價格 | 349 | 元/克 |
上一篇:2017年6月1日臺灣黃金價格
下一篇:2017年6月19日臺灣黃金價格
財經365所刊載內容之知識產權為財經365及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
魯ICP備17012268號-3 Copyright 財經365 All Rights Reserved 版權所有 復制必究 Copyright ? 2017股票入門基礎知識財經365版權所有 證券投資咨詢許可證號為:ZX0036 站長統計