黄色网站在线导航,真人无码作爱免费视频,国产高清精品二区三区,免费AV网站在线观,国产福利视频100大全,欧美激情四射黄色,看电影来国产精品黑夜视频,成年人黄色视频免费观看网站

您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研報 / 漲停 > 汽車板塊概念股有哪些?

汽車板塊概念股有哪些?

2017-06-09 14:40? 來源: 南方財富網(wǎng) 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源: 南方財富網(wǎng)

000049  德賽電池  27.80  10.01%  2.53  0.00%  282277.88  75633.03  20.64%  83.73
000868  安凱客車  12.75  6.25%  0.75  -0.92%  386430.53  47859.49  14.47%  79.69
000957  中通客車  8.91  3.73%  0.32  -0.70%  185600.02  16312.70  7.78%  106.07
000625  長安汽車  10.67  3.29%  0.34  -0.10%  348160.31  36755.79  2.29%  7.85
600482  風(fēng)帆股份  13.96  3.18%  0.43  -0.15%  288804.22  40095.91  6.39%  116.33
600884  杉杉股份  18.75  2.97%  0.54  -0.27%  181873.47  33833.28  5.68%  126.69
600872  中炬高新  8.42  2.93%  0.24  0.12%  475815.28  39897.83  5.97%  61.91
002056  橫店東磁  19.99  2.83%  0.55  -0.57%  174135.19  34418.43  4.24%  45.43
600846  同濟(jì)科技  7.19  2.28%  0.16  -0.14%  324734.09  23108.60  6.64%  59.92
600160  巨化股份  11.33  2.26%  0.25  0.00%  257101.55  28673.28  4.20%  16.76
002091  江蘇國泰  28.32  1.94%  0.54  0.07%  74424.51  20940.79  3.17%  50.57
000839  中信國安  12.68  1.93%  0.24  -0.08%  308893.72  39036.56  1.97%  71.08
600366  寧波韻升  16.69  1.83%  0.30  -0.12%  65872.64  10940.05  1.66%  40.99
600111  包鋼稀土  49.40  1.35%  0.66  -0.21%  226249.36  110878.18  4.59%  56.39
600152  維科精華  6.00  1.18%  0.07  -0.34%  45258.03  2703.37  1.54%  0.00
000973  佛塑股份  13.11  1.16%  0.15  -0.15%  419028.72  54675.03  8.14%  73.65
600983  合肥三洋  20.38  1.09%  0.22  -0.05%  75531.18  15275.19  6.14%  20.80
000009  中國寶安  10.55  1.05%  0.11  -0.10%  227676.53  24007.35  2.13%  35.21
600104  上海汽車  15.48  1.04%  0.16  -0.13%  186811.05  28960.41  0.22%  8.82
600686  金龍汽車  8.17  0.99%  0.08  0.00%  80238.67  6513.82  1.81%  22.69
000912  瀘 天 化  7.20  0.84%  0.06  0.00%  64314.62  4612.90  2.41%  0.00
600478  科力遠(yuǎn)  17.08  0.83%  0.14  -0.30%  252226.38  43166.02  12.70%  427.00
000800  一汽轎車  16.86  0.78%  0.13  -0.12%  172539.31  29082.36  1.22%  9.78
600192  長城電工  9.32  0.76%  0.07  0.00%  69689.01  6476.01  2.04%  237.76
000762  西藏礦業(yè)  32.96  0.70%  0.23  -0.52%  134041.95  43965.47  5.91%  0.00
002012  凱恩股份  14.06  0.57%  0.08  -0.29%  156926.09  22036.72  8.06%  26.04
600563  法拉電子  26.15  0.50%  0.13  0.23%  33840.55  8801.54  1.50%  26.68
600459  貴研鉑業(yè)  28.15  0.46%  0.13  0.11%  31910.42  8948.71  2.86%  45.40
600166  福田汽車  21.97  0.32%  0.07  0.05%  81138.16  17776.44  1.35%  9.70
000100  TCL 集團(tuán)  4.06  0.25%  0.01  0.00%  344323.75  13969.88  1.23%  46.14

閱讀了該文章的用戶還閱讀了

熱門關(guān)鍵詞

為您推薦

行情
概念
新股
研報
漲停
要聞
產(chǎn)業(yè)
國內(nèi)
國際
專題
美股
港股
外匯
期貨
黃金
公募
私募
理財
信托
排行
融資
創(chuàng)業(yè)
動態(tài)
觀點(diǎn)
保險
汽車
房產(chǎn)
P2P
投稿專欄
課堂
熱點(diǎn)
視頻
戰(zhàn)略

欄目導(dǎo)航

股市行情
股票
學(xué)股
名家
財經(jīng)
區(qū)塊鏈
網(wǎng)站地圖

財經(jīng)365所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財經(jīng)365及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。

魯ICP備17012268號-3 Copyright 財經(jīng)365 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復(fù)制必究 Copyright ? 2017股票入門基礎(chǔ)知識財經(jīng)365版權(quán)所有 證券投資咨詢許可證號為:ZX0036 站長統(tǒng)計(jì)