財經365訊(編輯 錢多多)上海二手房房價走勢是多少?小編根據相關消息整理如下:上海2月二手房均價 51778 元/m2,上海1月二手房均價 50619 元/m2,環比上月上漲 2.29% ↑,同比去年同期下跌 2.72%。
再來了解一下上海其他部分區二手房房價,浦東2月二手房均價 54318 元/m2,浦東1月二手房均價 54344 元/m2,環比上月下跌 0.05% ↓,同比去年同期上漲 3.06%。
閔行2月二手房均價 48165 元/m2,閔行1月二手房均價 47668 元/m2,環比上月上漲 1.04% ↑,同比去年同期下跌 1.55%。
寶山2月二手房均價 42007 元/m2,寶山1月二手房均價 41609 元/m2,環比上月上漲 0.96% ↑,同比去年同期下跌 4.66%。
徐匯2月二手房均價 73115 元/m2,徐匯1月二手房均價 72685 元/m2,環比上月上漲 0.59% ↑,同比去年同期上漲 2.96%。
松江2月二手房均價 33959 元/m2,松江1月二手房均價 33631 元/m2,環比上月上漲 0.98% ↑,同比去年同期下跌 7.74%。
嘉定2月二手房均價 32958 元/m2,嘉定1月二手房均價 32656 元/m2,環比上月上漲 0.93% ↑,同比去年同期下跌 1.64%。
靜安2月二手房均價 68871 元/m2,靜安1月二手房均價 66828 元/m2,環比上月上漲 3.06% ↑,同比去年同期下跌 18.80%。
普陀2月二手房均價 58252 元/m2,普陀1月二手房均價 58285 元/m2,環比上月下跌 0.06% ↓,同比去年同期下跌 1.94%。
楊浦2月二手房均價 63878 元/m2,楊浦1月二手房均價 63840 元/m2,環比上月上漲 0.06% ↑,同比去年同期下跌 0.86%。
虹口2月二手房均價 61846 元/m2,虹口1月二手房均價 60822 元/m2,環比上月上漲 1.68% ↑,同比去年同期上漲 0.43%。
長寧2月二手房均價 67340 元/m2,長寧1月二手房均價 67194 元/m2,環比上月上漲 0.22% ↑,同比去年同期上漲 2.62%。
黃浦2月二手房均價 83228 元/m2,黃浦1月二手房均價 81913 元/m2,環比上月上漲 1.61% ↑,同比去年同期上漲 11.21%。
青浦2月二手房均價 31989 元/m2,青浦1月二手房均價 32018 元/m2,環比上月下跌 0.09% ↓,同比去年同期下跌 5.08%。
奉賢2月二手房均價 26451 元/m2,奉賢1月二手房均價 24798 元/m2,環比上月上漲 6.67% ↑,同比去年同期下跌 2.79%。
金山2月二手房均價 16603 元/m2,金山1月二手房均價 16272 元/m2,環比上月上漲 2.04% ↑,同比去年同期上漲 3.19%。
崇明2月二手房均價 15041 元/m2,崇明1月二手房均價 15031 元/m2,環比上月上漲 0.07% ↑,同比去年同期上漲 46.43%。
根據相關統計數據顯示,目前我國的房子已經夠40億人居住了!而中國目前的總人口才不到14億人口。更可怕的是人口將越來越少,小編聊過很多90后和00后他們都是不愿意生2個孩子,有的甚至干脆不想要孩子!在這樣的環境下開發商的腳步卻沒有停下!這樣一來中國的房子只會越來越多,空著沒人住的房子也會越來越多,鬼城也會越來越多!
而現在市場上之所以還會出現房子供不應求的現象,原因很簡單就是因為投資者的炒作,讓房子在表面上看起來滿足不了大家的需求,這些投資者很有可能一次性就買幾十套上百套的房子,所以現在很多新開盤的房子一下子就被搶光了。但是問題是隨著國家對炒房者的抑制,越來越多的炒房者被清除出樓市,那么隨著這些投機需求的退出,那么房子過多的問題就一定會被暴露出來,到時候對房價會有多大的影響。
以上就是小編帶來的上海二手房房價消息,想了解更多請關注財經365!