財經365訊(編輯 錢多多)2018年昆明房價走勢是多少?小編根據相關數據顯示整理如下:昆明1月二手房均價 9888 元/m2,昆明12月二手房均價 9771 元/m2,環比上月上漲 1.21% ↑,同比去年同期上漲 16.76%。
再來了解一下昆明其他部分房價走勢,西山1月二手房均價 10337 元/m2,西山12月二手房均價 10156 元/m2,環比上月上漲 1.79% ↑,同比去年同期上漲 19.48%。
盤龍1月二手房均價 9830 元/m2,盤龍12月二手房均價 9695 元/m2,環比上月上漲 1.40% ↑,同比去年同期上漲 16.29%。
官渡1月二手房均價 9316 元/m2,官渡12月二手房均價 9204 元/m2,環比上月上漲 1.22% ↑,同比去年同期上漲 16.10%。
五華1月二手房均價 10539 元/m2,五華12月二手房均價 10488 元/m2,環比上月上漲 0.49% ↑,同比去年同期上漲 18.56%。
呈貢1月二手房均價 8637 元/m2,呈貢12月二手房均價 8501 元/m2,環比上月上漲 1.60% ↑,同比去年同期上漲 37.80%。
安寧1月二手房均價 6244 元/m2,安寧12月二手房均價 6313 元/m2,環比上月下跌 1.09% ↓,同比去年同期上漲 23.18%。
嵩明1月二手房均價 4604 元/m2,嵩明12月二手房均價 4909 元/m2,環比上月下跌 6.21% ↓,同比去年同期上漲 14.19%。
晉寧1月二手房均價 10179 元/m2,晉寧12月二手房均價 10138 元/m2,環比上月上漲 0.41% ↑,同比去年同期上漲 62.68%。
宜良1月二手房均價 8595 元/m2,宜良12月二手房均價 7826 元/m2,環比上月上漲 9.83% ↑,同比去年同期上漲 81.60%。
富民1月二手房均價 3923 元/m2,富民12月二手房均價 3909 元/m2,環比上月上漲 0.36% ↑,同比去年同期下跌 43.42%。
石林1月二手房均價 4726 元/m2,石林12月二手房均價 4726 元/m2,環比上月 持平,同比去年同期下跌 14.32%。
祿勸1月二手房均價 10452 元/m2,祿勸12月二手房均價 10134 元/m2,環比上月上漲 3.14% ↑,同比去年同期上漲 295.91%。
尋甸1月二手房均價 8737 元/m2,尋甸12月二手房均價 8737 元/m2,環比上月 持平,同比去年同期上漲 11.21%。
居住用地不再被壟斷,那么非房地產企業依法取得使用權的土地作為住宅用地的辦法,表示未來不一定全由房地產開發商來拿地蓋房子了。對于很多房企來說,或將轉型。土地可以賣給房企,也可以賣給其他企業。新京報評論稱,開發商高價拿地,再天價售房的傳統模式面臨重大挑戰,城市房地產行業的短期炒房投機現象將受到相應遏制。
房子是用來住的而不是用來炒的,未來提供居住的形式也會多樣化,所以,你也沒必要糾結該不該買房了,因為該買的也早就買了,買不起基本上也就這樣了,真沒必要糾結了。或許馬云的預言可以這樣理解,畢竟馬云不是你我,買不買房,租不租房,全憑您個人的愛好和實力,房價漲跌,開發商是否存在已經沒有多大意義,我們再也不用糾結高房價,因為我們的房子是用來住的,當大家都有房住的時候,一切都不是問題。
以上就是小編帶來的昆明房價走勢最新消息,想獲取更多財經資訊,請關注財經365!
推薦閱讀>>>