財(cái)經(jīng)365訊(編輯 錢多多)西安二手房?jī)r(jià)最新消息,小編做了一些整理,數(shù)據(jù)如下:西安1月二手房均價(jià) 8958 元/m2,西安12月二手房均價(jià) 8880 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.89% ↑,同比去年同期上漲 36.62%。
再來(lái)了解一下西安其他區(qū)域房?jī)r(jià)走勢(shì),雁塔1月二手房均價(jià) 11036 元/m2,雁塔12月二手房均價(jià) 10940 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.88% ↑,同比去年同期上漲 38.57%。
未央1月二手房均價(jià) 8640 元/m2,未央12月二手房均價(jià) 8537 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.21% ↑,同比去年同期上漲 51.98%。
長(zhǎng)安1月二手房均價(jià) 7300 元/m2,長(zhǎng)安12月二手房均價(jià) 7245 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.77% ↑,同比去年同期上漲 34.49%。
碑林1月二手房均價(jià) 8358 元/m2,碑林12月二手房均價(jià) 8079 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.45% ↑,同比去年同期上漲 28.39%。
蓮湖1月二手房均價(jià) 8056 元/m2,蓮湖12月二手房均價(jià) 8011 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.57% ↑,同比去年同期上漲 29.94%。
新城1月二手房均價(jià) 7296 元/m2,新城12月二手房均價(jià) 7228 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.95% ↑,同比去年同期上漲 25.64%。
灞橋1月二手房均價(jià) 7393 元/m2,灞橋12月二手房均價(jià) 7407 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.18% ↓,同比去年同期上漲 26.38%。
高陵1月二手房均價(jià) 4982 元/m2,高陵12月二手房均價(jià) 4741 元/m2,環(huán)比上月上漲 5.10% ↑,同比去年同期上漲 44.91%。
鄠邑1月二手房均價(jià) 16288 元/m2,鄠邑12月二手房均價(jià) 12877 元/m2,環(huán)比上月上漲 26.49% ↑,同比去年同期上漲 44.08%。
臨潼1月二手房均價(jià) 5818 元/m2,臨潼12月二手房均價(jià) 5758 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.06% ↑,同比去年同期上漲 40.70%。
藍(lán)田1月二手房均價(jià) 7951 元/m2,藍(lán)田12月二手房均價(jià) 7951 元/m2,環(huán)比上月 持平,同比去年同期上漲 141.38%。
樓市資訊顯示,類似的“搶人才”大戰(zhàn)同樣在鄭州、武漢、西安、長(zhǎng)沙、天津等城市中顯現(xiàn)出來(lái)。以鄭州為例,鄭州市出臺(tái)的《鄭州市青年人才首次購(gòu)房補(bǔ)貼發(fā)放及非鄭戶籍人才購(gòu)房實(shí)施辦法(暫行)》規(guī)定,因“千人計(jì)劃”“萬(wàn)人計(jì)劃”引入鄭州的國(guó)家級(jí)項(xiàng)目領(lǐng)軍人才,將分別獲得500萬(wàn)元和200萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì),以及不超過(guò)300平方米和200平方米的免租金住房一套。
同樣,西安市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)通知,規(guī)定2017年市本級(jí)大學(xué)生安居試點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)不少于1.2萬(wàn)套;高校無(wú)房教職工可申請(qǐng)周轉(zhuǎn)房并支持鼓勵(lì)高校利用自有土地建設(shè)公租房等。
以上就是小編帶來(lái)的西安二手房?jī)r(jià),想獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請(qǐng)關(guān)注財(cái)經(jīng)365!