財經(jīng)365訊(編輯 錢多多)寧波房價是多少?小編根據(jù)相關消息整理如下:2018年寧波1月二手房均價 17078 元/m2,2017年寧波12月二手房均價 17037 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.25% ↑,同比去年同期上漲 21.83%。
再來了解一下寧波其他部分區(qū)域房價數(shù)據(jù),鄞州1月二手房均價 18853 元/m2,鄞州12月二手房均價 18697 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.84% ↑,同比去年同期上漲 37.56%。
海曙1月二手房均價 16743 元/m2,海曙12月二手房均價 16690 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.32% ↑,同比去年同期上漲 11.11%。
余姚1月二手房均價 7929 元/m2,余姚12月二手房均價 8207 元/m2,環(huán)比上月下跌 3.38% ↓,同比去年同期下跌 32.55%。
江北1月二手房均價 17303 元/m2,江北12月二手房均價 17190 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.66% ↑,同比去年同期上漲 23.05%。
慈溪1月二手房均價 9630 元/m2,慈溪12月二手房均價 9532 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.03% ↑,同比去年同期下跌 97.34%。
北侖1月二手房均價 11848 元/m2,北侖12月二手房均價 11538 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.69% ↑,同比去年同期上漲 37.34%。
鎮(zhèn)海1月二手房均價 12630 元/m2,鎮(zhèn)海12月二手房均價 12527 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.83% ↑,同比去年同期上漲 40.72%。
象山1月二手房均價 10474 元/m2,象山12月二手房均價 9581 元/m2,環(huán)比上月上漲 9.32% ↑,同比去年同期下跌 19.58%。
寧海1月二手房均價 9826 元/m2,寧海12月二手房均價 8612 元/m2,環(huán)比上月上漲 14.10% ↑,同比去年同期下跌 1.03%。
奉化1月二手房均價 10095 元/m2,奉化12月二手房均價 10239 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.40% ↓,同比去年同期上漲 2.44%。
之前各地推出的房產(chǎn)調(diào)控措施,略顯粗糙,而且存在"一刀切"現(xiàn)象,抑制的不僅僅是炒房者。還傷害著剛需者們。隨著"房住不炒"定位的堅持,政策開啟"一城多策"分類調(diào)控方向。房地產(chǎn)調(diào)控長效機制建設取得明顯進展之后各地勢必會對此前推出的調(diào)控措施進行微調(diào)、優(yōu)化。只有實事求是、因地制宜的制定出適合當?shù)氐恼{(diào)控措施,才是對"房住不炒"理念不折不扣的貫徹。
以上就是小編為大家?guī)淼膶幉ǚ績r最新消息,想獲取更多財經(jīng)資訊,請關注財經(jīng)365!