財經365訊(編輯 錢多多)上海房價是多少?小編根據相關數據顯示,上海1月二手房均價 50099 元/m2,上海12月二手房均價 50017 元/m2,環比上月上漲 0.16% ,同比去年同期下跌 4.83%。
再來了解一下上海市其他城市房價,浦東1月二手房均價 54592 元/m2,浦東12月二手房均價 54697 元/m2,環比上月下跌 0.19% ↓,同比去年同期上漲 3.82%。
閔行1月二手房均價 47281 元/m2,閔行12月二手房均價 47051 元/m2,環比上月上漲 0.49% ↑,同比去年同期下跌 2.85%。
寶山1月二手房均價 41295 元/m2,寶山12月二手房均價 41150 元/m2,環比上月上漲 0.35% ↑,同比去年同期下跌 5.36%。
徐匯1月二手房均價 72633 元/m2,徐匯12月二手房均價 72814 元/m2,環比上月下跌 0.25% ↓,同比去年同期上漲 2.13%。
松江1月二手房均價 33505 元/m2,松江12月二手房均價 33665 元/m2,環比上月下跌 0.47% ↓,同比去年同期下跌 7.92%。
嘉定1月二手房均價 32232 元/m2,嘉定12月二手房均價 31948 元/m2,環比上月上漲 0.89% ↑,同比去年同期下跌 0.80%。
靜安1月二手房均價 65464 元/m2,靜安12月二手房均價 65907 元/m2,環比上月下跌 0.67% ↓,同比去年同期下跌 23.11%。
普陀1月二手房均價 58536 元/m2,普陀12月二手房均價 58886 元/m2,環比上月下跌 0.59% ↓,同比去年同期上漲 0.08%。
虹口1月二手房均價 60543 元/m2,虹口12月二手房均價 60379 元/m2,環比上月上漲 0.27% ↑,同比去年同期下跌 2.02%。
我們購買房屋時,購買的不僅是該房屋的產權,還有房屋所在土地的使用權。房屋使用權是永久性的,但房屋所在土地的使用權根據房屋的性質,分為40年、50年、70年。我們在這里說的是一般的商品房住宅,也就是70年。
70年土地使用期到了以后,產權人可向當地房管局提出申請,但是在你繳納一定數量的出讓金之后,可以重新簽訂土地使用期出讓手續,房屋可以得到照常使用。
以上就是小編整理的有關上海房價最新消息,想獲取更多財經資訊,請關注財經365!