商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.37 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.24 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 標準粉 | 千克 | 5.19 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.81 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.93 | 0.09 | 0.3 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.88 | -0.03 | -0.3 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.99 | -0.1 | |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 28.02 | -0.24 | -0.9 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 29.46 | -0.23 | -0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.89 | 0.02 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.29 | 0.05 | 0.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.49 | -0.03 | -0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 19.93 | -0.03 | -0.2 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.73 | 0.07 | 0.4 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 7.63 | -0.10 | -1.3 |
活鯉魚 | 千克 | 15.53 | -0.1 | ||
活草魚 | 千克 | 17.91 | 0.16 | 0.9 | |
帶 魚 | 千克 | 38.26 | -0.06 | -0.2 | |
大白菜 | 千克 | 2.57 | -0.02 | -0.8 | |
油 菜 | 千克 | 4.62 | -0.13 | -2.7 | |
芹 菜 | 千克 | 4.92 | -0.08 | -1.6 | |
黃 瓜 | 千克 | 5.49 | -0.22 | -3.9 | |
西紅柿 | 千克 | 7.12 | -0.23 | -3.1 | |
豆 角 | 千克 | 10.96 | -0.80 | -6.8 | |
土 豆 | 千克 | 4.69 | -0.2 | ||
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 12.00 | 0.07 | 0.6 |
香 蕉 | 國產 | 千克 | 6.59 | 0.29 | 4.6 |
注:上期為2017年4月1-10日。 |
本文“2017年4月11-20日50個城市主要食品平均價格變動情況表”由財經365首發,歡迎轉載,轉載請帶上本文鏈接。
免責聲明:財經365(www.hand93.com)發布的所有信息,并不代表本站贊同其觀 點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。部分內容文章及圖 片來自互聯網或自媒體,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限 于文字、圖片、圖表及數據)的準確性、真實性、完整性、有效性、及時 性、原創性等,如無意侵犯媒體或個人知識產權,請聯系我們或致函告之 ,本站將在第一時間處理。關注財經365公眾號(caijing365wz),獲取最優質的財經報道!